| # | PLAYER | POS | HT | WT | YEAR | HIGH SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Tillman | Forward | 6-6 | 200 | SO | Pioneer |
| 5 | Ryan Salmonson | Forward | 6-10 | 220 | SO | Colfax |
| 11 | Allan Brown | Guard | 6-0 | 170 | SO | Del Campo |
| 20 | Tony Baldocchi | Guard | 6-2 | 170 | SO | Cardinal Newman |
| 22 | Shauwn Brooks | Forward | 6-3 | 215 | FR | Pleasant Grove |
| 31 | Fred Mobley | Guard | 6-4 | 185 | SO | Oakmont |
| 32 | Tony Gill | Forward | 6-9 | 225 | SO | Oakmont |
| 33 | JJ Mina | Forward | 6-6 | 225 | SO | Bradshaw Christian |
| 34 | Orion Kidd | Forward | 6-4 | 205 | FR | Bradshaw Christian |





